The sweet spot between price and performance. These providers offer residential proxies between $3-6/GB.
| Provider | Residential Price | Countries | Action |
|---|---|---|---|
| Byteful | $3.0 per GB | 100 | Review |
| MarsProxies | $3.0 per GB | 50 | Review |
| ProxyEmpire | $3.5 per GB | 150 | Review |
| Decodo | $3.5 per GB | 195 | Review |
| SOAX | $3.6 per GB | 195 | Review |
| NodeMaven | $4.0 per GB | 150 | Review |
| Webshare | $4.0 per GB | 195 | Review |
| Nimbleway | $5.0 per GB | 195 | Review |
| Bright Data | $5.88 per GB | 195 | Review |
Data last verified: October 2026. Prices sourced from official provider websites.